* 학급편제(2023.03.01.)
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | 학 년 | 유치원 | ||
학반수 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 37(특수1) | 학반수 | 3 | ||
학생수 | 남 | 60 | 74 | 65 | 72 | 86 | 91 | 448 | 학 생 수 | 남 | 29 |
여 | 67 | 66 | 64 | 86 | 89 | 49 | 421 | ||||
여 | 26 | ||||||||||
계 | 127 | 140 | 129 | 158 | 175 | 140 | 869 | ||||
계 | 55 | ||||||||||
학급당평균 | 21.1 | 23.3 | 25.8 | 26.3 | 25 | 23.3 | 24.1 |
* 교직원 현황
구분 성별 | 교원 | 소계 | 일반직 | 교육공무직 | 수업보조강사 | 소계 | 총계 | ||||||||||||||||||||
초등 | 유치원 | ||||||||||||||||||||||||||
교장 | 교감 | 수석교사 | 담임 교사 | 전담 교사 | 특수 교사 | 보건교사 | 영양 교사 | 사서교사 | 상담교사 | 원감 | 교사 | 행정 실장 | 주무 관 | 행정실무사 | 교육업무 실무사 | 특수교육실무사 | 돌봄 전담사 | 유치원 방과후과정전담사 | 조 리 사 | 조 리 실 무 사 | 경 비 원 | 청 소 원 | |||||
남 | 1 | | | 8 | 2 | | | | | | | | 11 | | 2 | | | | | | | | 1 |
| | 3 | 14 |
여 |
| 1 | 1 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | | 2 | 1 | 25 | 68 |
계 | 1 | 1 | 1 | 36 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 82 |
* 시설 및 설비
구분 | 운동장 | 교장실 | 교무실 | 교 실 | 유치원 | 다목적 강당 | 시청각실 | 도서관 | 과학실 | 컴퓨터실 | 특수 학급 | ||||||||||||||||
원무실 | 도서관 | 교실 | |||||||||||||||||||||||||
수량 | 1 (3162㎡) | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
구분 | 연구실 | 수석실 | 전담실 | 상담실 | 방송실 | 운영위원회 및 학부모실 | 외솔 역사관 | 휴게실 | 보건실 | 급식소 | 행정실 | 인쇄실 | 전산실 | 화장실 | |||||||||||||
수량 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1(384석) | 1 | 1 | 1 | 24 |